Kaikki omistukset:
Reaaliaikainen salkku
Allokaatio
Nordnet salkku:
Vanha tarkastelu:
Päivitetty 2.11.2015 arvot 1.11.2015, sisältö 2-3.11.2015 myynnit huomioiden
Reaaliaikainen salkku
Allokaatio
Nordnet salkku:
Vanha tarkastelu:
Päivitetty 2.11.2015 arvot 1.11.2015, sisältö 2-3.11.2015 myynnit huomioiden
Allokaatio
Indeksi sijoitukset | 41.99 % |
Osinkoydin | 36.97 % |
Ytimet | 78.96 % |
Arvo-osakkeet | 18 % |
Pienosakkeet | 15 % |
Lyhyt korko
% Salkusta | |
Käteinen | 3.34 |
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA A | 0.98 |
Lyhyt korko yhteensä | 4.33 |
Pitkät
korot
% Salkusta | |
IShares JP Morgan USD Emerging Markets | 6.47 |
SPDR Barclays Capital High Yield Bond | 4.61 |
Ishares Iboxx Invest.Grade Corporate Bond | 3.65 |
Seligson & Co Euro-obligaatio A Acc | 0.96 |
Seligson & Co Euro Corporate Bond -in... | 0.67 |
LähiTapiola Kehittyvät korkomarkkinat | 0.18 |
OP-Korkosalkku A | 0.00 |
Pitkäkorko yhteensä | 16.53 |
Yhdistelmärahastot
Yhdistelmä | % Salkusta |
Seligson Pharos | 0.86 |
LähiTapiola Maailma 80 Acc | 0.75 |
Yht | 1.61 |
Osakkeet, osakerahastot ja osake ETF:t
Osakkeet | % Salkusta |
Vanguard Emerging Markets ETF | 4.61 |
IBM | 3.83 |
Wal-Mart Stores Inc. | 3.18 |
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceu... | 3.03 |
IShares S&P Preferred Stock Index | 2.86 |
Technopolis | 2.63 |
Sampo | 2.08 |
Johnson & Johnson | 2.04 |
Alma Media | 2.01 |
Cargotec | 1.88 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.84 |
AT&T | 1.83 |
Okmetic | 1.81 |
Outotec | 1.68 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.61 |
Microsoft | 1.60 |
Seligson & Co Global Top 25 Brands A | 1.59 |
Procter & Gamble | 1.54 |
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.39 |
Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.34 |
YIT | 1.34 |
Dovre | 1.31 |
ABB | 1.27 |
LähiTapiola Kuluttaja | 1.25 |
Coca Cola Co. | 1.24 |
Ishares DJ Select dividend index (IDV) | 1.21 |
Seligson & Co Aasia –indeksirahasto A | 1.15 |
Fiskars | 1.11 |
Elecster | 1.11 |
Wärtsilä | 1.08 |
Vanguard Total World Stock ETF (VT) | 1.08 |
Chevron | 1.06 |
Vanguard REIT ETF | 1.05 |
F-Secure | 1.03 |
Revenio Group | 0.95 |
Nordea | 0.92 |
Seligson & Co Eurooppa -indeksirahast... | 0.88 |
Orion | 0.87 |
Deere | 0.79 |
LähiTapiola Kasvu | 0.70 |
Fortum | 0.68 |
LähiTapiola Hyvinvointi | 0.66 |
Wells Fargo | 0.66 |
Rapala VMC | 0.65 |
Teliasonera | 0.63 |
Seligson & Co Pohjois-Amerikka -indek... | 0.58 |
Elisa | 0.57 |
Scanfil | 0.56 |
Affecto | 0.54 |
Seligson Phoenix A | 0.53 |
Kone | 0.52 |
Taaleritehdas | 0.49 |
Caverion | 0.42 |
Nokian Renkaat | 0.42 |
OP-Suomi Arvo A | 0.42 |
Olvi A | 0.42 |
Seligson & Co Russian Prosperity. | 0.41 |
Ponsse | 0.39 |
Metso | 0.35 |
Nordnet Super Fonden Sverige | 0.32 |
Atlas Copco A | 0.26 |
Seligson Phoebus | 0.25 |
Ilkka | 0.17 |
Teleste | 0.16 |
Valmet | 0.15 |
Lassila & Tikanoja | 0.14 |
Konecranes | 0.14 |
LähiTapiola Kehittyvät markkinat | 0.08 |
Oriola-KD B | 0.06 |
Nordnet Superfonden Norge | 0.04 |
Nordnet Superrahasto Suomi | 0.03 |
Nordnet Superfonden Danmark | 0.02 |
IShares S&P Dev. ex-US Property Index Fund | 0.00 |
Osakkeet yhteensä | 77.53 |
Tässä on ainakin hajautusta kivasti.
VastaaPoistaTäytyypi seurailla blogiasi.
Hajautusta löytyy, olen saanut kommenttia, että liikaakin. Olen tällä hetkellä itse tyytyväinen salkkuni koostumukseen. Tarkoituksena on vähentää hiukan sijoitusten määrää salkun paremmaksi hallitsemiseksi. Saneerauslista on valmiina. Myynti ehdokkaita on rahan tarpeeseen. Pyrin kuitenkin pitämään kuluja kurissa, joten en myy ilman hyvää syytä ja kaupan käynnin ilosta. Projekti on jatkunut jo yli vuoden ja sijoitusten määrä on vähentynyt vain vähän. Olen myynyt mm. kaikki ostotarjoukset ja rahastojen lopetukset, missä olen päässyt sijoituksesta eroon ilman kuluja. SIlti tilalle on tullut uusia sijoituksia jakaantumisista.
VastaaPoista